Кронштадт. 1921.
Кронштадт
Символика 
История 
Музеи 
Форты 
Галереи 
Главная  > Справочник  > Транспорт  > Расписание
 
Справочник
Карты и планы
Книжная полка
  
   
    Рабочий посёлок
   
 
г. Кронштадт, Гражданская ул. —
ст. м. "Старая Деревня"
ст. м. "Старая Деревня" —
г. Кронштадт, Гражданская ул.
 
  по будням по выходным по будням по выходным
05:22 14:45   05:22 15:43  
05:37 14:55   05:38 15:54  
05:52 15:05   05:54 16:07  
06:07 15:14   06:10 16:16  
06:22 15:24   06:26 16:28  
06:37 15:34   06:42 16:40  
06:49 15:44   06:58 16:53  
07:01 15:54   07:13 17:03  
07:13 16:07   07:27 17:21  
07:23 16:18   07:43 17:31  
07:34 16:28   07:58 17:44  
07:44 16:38   08:12 17:55  
07:51 16:48   08:25 18:06  
07:59 16:57   08:38 18:16  
08:14 17:05   08:51 18:31  
08:29 17:17   09:04 18:44  
08:44 17:24   09:17 18:54  
08:59 17:31   09:30 19:06  
09:11 17:44   09:44 19:24  
09:23 17:57   09:55 19:41  
09:35 18:10   10:07 20:00  
09:45 18:23   10:24 20:15  
09:50 18:36   10:44 20:36  
10:00 18:47   11:04 20:57  
10:16 18:57   11:24 21:24  
10:25 19:17   11:44 21:53  
10:44 19:35   12:04 22:16  
11:04 19:46   12:24 22:41  
11:24 19:57   12:44 23:00  
11:44 20:17   12:51 23:21  
12:04 20:36   13:04 23:46  
12:24 20:59   13:23 00:12  
12:45 21:20   13:44  
12:55 21:43   14:04  
13:05 22:08   14:14  
13:20 22:31   14:24  
13:45 22:56   14:43  
14:05 23:18   14:58  
14:15 23:43   15:15  
14:25 00:07   15:24  
  15:34  
   
06:29 15:32   06:44 16:40  
06:44 15:50   06:57 16:51  
06:59 16:02   07:10 17:01  
07:14 16:16   07:23 17:11  
07:29 16:29   07:36 17:20  
07:44 16:42   07:49 17:29  
07:56 16:52   08:02 17:39  
08:08 17:02   08:15 17:51  
08:20 17:12   08:29 18:03  
08:30 17:22   08:40 18:16  
08:35 17:32   08:52 18:30  
08:45 17:42   09:04 18:45  
08:53 17:52   09:16 19:00  
09:01 18:02   09:29 19:12  
09:09 18:11   09:42 19:22  
09:18 18:20   09:54 19:32  
09:32 18:31   10:07 19:42  
09:46 18:42   10:20 19:51  
10:01 18:51   10:33 20:00  
10:13 19:02   10:47 20:13  
10:25 19:12   10:59 20:31  
10:37 19:22   11:12 20:48  
10:47 19:32   11:29 21:07  
10:57 19:44   11:49 21:27  
11:07 19:56   12:09 21:45  
11:18 20:09   12:29 22:03  
11:30 20:23   12:49 22:31  
11:50 20:38   13:09 22:57  
12:10 20:53   13:28 23:22  
12:30 21:08   13:46 23:48  
12:50 21:24   14:00 00:07  
13:10 21:41   14:19 00:28  
13:30 22:04   14:39 00:53  
13:47 22:28   14:52  
13:59 22:52   15:07  
14:12 23:17   15:17  
14:26 23:41   15:28  
14:39 00:05   15:38  
14:52 00:29   15:48  
15:12 00:53   16:06  
15:22   16:29  


* Расписание обновлено 01 ноября 2018 г.
 
* Стоимость проезда: 40 руб.
 
   © Кронштадт, Валерий Играев, 2003 — 2018. [email protected]