Кронштадт. 1921.
Кронштадт
Символика 
История 
Музеи 
Форты 
Галереи 
Главная  > Справочник  > Транспорт  > Расписание
 
Справочник
Карты и планы
Книжная полка
  
   
    База РСУ
   
 
г. Кронштадт, Гражданская ул. —
ст. м. "Старая Деревня"
ст. м. "Старая Деревня" —
г. Кронштадт, Гражданская ул.
 
  по будням по выходным по будням по выходным
04:49 13:52   04:49 15:10  
05:04 14:10   05:05 15:20  
05:19 14:21   05:21 15:33  
05:34 14:31   05:37 15:43  
05:49 14:41   05:53 15:55  
06:04 14:51   06:09 16:07  
06:16 15:01   06:25 16:19  
06:28 15:10   06:38 16:30  
06:40 15:20   06:51 16:47  
06:50 15:33   07:10 16:57  
07:01 15:46   07:25 17:10  
07:10 15:58   07:38 17:21  
07:48 16:09   07:51 17:32  
07:25 16:17   08:04 17:43  
07:40 16:24   08:17 17:58  
07:55 16:29   08:30 18:10  
08:10 16:31   08:43 18:20  
08:25 16:43   08:56 18:33  
08:36 16:50   09:11 18:51  
08:46 16:57   09:21 19:08  
08:56 17:10   09:33 19:27  
09:06 17:23   09:51 19:43  
09:16 17:33   10:11 20:03  
09:26 17:43   10:31 20:23  
09:42 17:58   10:51 20:50  
09:51 18:13   11:11 21:19  
10:11 18:23   11:33 21:43  
10:31 18:43   11:50 22:07  
10:51 19:01   12:10 22:27  
11:11 19:13   12:20 22:48  
11:33 19:23   12:30 23:12  
11:50 19:43   12:50 23:39  
12:11 20:03   13:10  
12:20 20:25   13:30  
12:30 20:47   13:41  
12:40 21:10   13:52  
12:55 21:34   14:09  
13:10 21:58   14:25  
13:30 22:23   14:41  
13:41 22:45   14:51  
23:10   15:01  
23:34    
07:03 16:06   07:18 17:14  
07:18 16:24   07:31 17:25  
07:33 16:36   07:44 17:35  
07:48 16:50   07:57 17:45  
08:03 17:03   08:10 17:54  
08:18 17:16   08:23 18:03  
08:30 17:26   08:36 18:13  
08:42 17:36   08:49 18:25  
08:54 17:46   09:03 18:37  
09:04 17:56   09:14 18:50  
09:09 18:06   09:26 19:04  
09:19 18:16   09:38 19:19  
09:27 18:26   09:50 19:34  
09:35 18:36   10:03 19:46  
09:43 18:45   10:16 19:56  
09:52 18:54   10:28 20:06  
10:06 19:05   10:41 20:16  
10:20 19:16   10:54 20:25  
10:35 19:25   11:07 20:34  
10:47 19:36   11:21 20:47  
10:59 19:46   11:33 21:05  
11:11 19:56   11:46 21:22  
11:21 20:06   12:03 21:41  
11:31 20:18   12:23 22:01  
11:41 20:30   12:43 22:19  
11:52 20:43   13:03 22:37  
12:04 20:57   13:23 23:05  
12:24 21:12   13:43 23:31  
12:44 21:27   14:02 23:56  
13:04 21:42   14:20 00:22  
13:24 21:58   14:34 00:41  
13:44 22:15   14:53 01:02  
14:04 22:38   15:13 01:27  
14:21 23:02   15:26  
14:33 23:26   15:41  
14:46 23:51   15:51  
15:00 00:15   16:02  
15:13 00:39   16:12  
15:26 01:03   16:22  
15:46 01:27   16:40  
15:56   17:03  


* Расписание обновлено 01 ноября 2018 г.
 
* Стоимость проезда: 40 руб.
 
   © Кронштадт, Валерий Играев, 2003 — 2018. [email protected]