Кронштадт. 1921.
Кронштадт
Символика 
История 
Музеи 
Форты 
Галереи 
Главная  > Справочник  > Транспорт  > Расписание
 
Справочник
Карты и планы
Книжная полка
  
   
    Кронштадтское шоссе, 38
   
 
г. Кронштадт, Гражданская ул. —
ст. м. "Старая Деревня"
ст. м. "Старая Деревня" —
г. Кронштадт, Гражданская ул.
 
  по будням по выходным по будням по выходным
04:51 13:54   04:51 15:12  
05:06 14:12   05:07 15:23  
05:21 14:23   05:23 15:35  
05:36 14:33   05:39 15:45  
05:51 14:43   05:55 15:57  
06:06 14:53   06:11 16:09  
06:18 15:03   06:27 16:21  
06:30 15:12   06:40 16:32  
06:42 15:22   06:53 16:49  
06:52 15:35   07:12 16:59  
07:03 15:48   07:27 17:12  
07:12 16:00   07:40 17:23  
07:20 16:11   07:53 17:34  
07:27 16:19   08:06 17:45  
07:42 16:24   08:19 18:00  
07:57 16:33   08:32 18:12  
08:12 16:45   08:45 18:22  
08:27 16:52   08:58 18:35  
08:38 16:59   09:13 18:53  
08:48 17:12   09:23 19:10  
08:58 17:25   09:35 19:29  
09:08 17:35   09:53 19:45  
09:18 17:45   10:13 20:05  
09:28 18:00   10:33 20:25  
09:44 18:15   10:53 20:52  
09:53 18:25   11:13 21:21  
10:13 18:45   11:35 21:45  
10:33 19:03   11:52 22:09  
10:53 19:15   12:13 22:29  
11:13 19:25   12:22 22:50  
11:35 19:45   12:32 23:14  
11:52 20:05   12:52 23:41  
12:13 20:27   13:12  
12:22 20:49   13:32  
12:32 21:12   13:43  
12:42 21:36   13:54  
12:57 22:00   14:11  
13:12 22:25   14:27  
13:32 22:47   14:43  
13:43 23:12   14:53  
23:36   15:03  
   
07:00 16:03   07:15 17:11  
07:15 16:21   07:28 17:22  
07:30 16:33   07:41 17:33  
07:45 16:47   07:54 17:42  
08:00 17:00   08:07 17:51  
08:15 17:13   08:20 18:00  
08:26 17:23   08:33 18:10  
08:36 17:33   08:46 18:22  
08:46 17:43   09:00 18:34  
08:56 17:53   09:11 18:47  
09:06 18:03   09:23 19:01  
09:16 18:13   09:35 19:17  
09:24 18:23   09:47 19:33  
09:32 18:33   10:00 19:43  
09:40 18:42   10:12 19:53  
09:49 18:51   10:24 20:02  
10:03 19:02   10:36 20:13  
10:17 19:13   10:49 20:22  
10:31 19:23   11:02 20:31  
10:42 19:33   11:17 20:44  
10:52 19:43   11:29 21:02  
11:02 19:53   11:43 21:19  
11:13 20:03   12:00 21:39  
11:22 20:15   12:20 21:58  
11:36 20:27   12:40 22:16  
11:48 20:40   13:00 22:34  
12:01 20:54   13:20 23:02  
12:20 21:09   13:42 23:29  
12:40 21:24   13:59 23:53  
13:00 21:39   14:16 00:16  
13:20 21:54   14:31 00:39  
13:42 22:13   14:50 01:02  
14:00 22:36   15:10 01:25  
14:17 23:00   15:23  
14:31 23:24   15:37  
14:42 23:48   15:48  
14:56 00:12   15:59  
15:10 00:36   16:09  
15:23 01:00   16:20  
15:43 01:25   16:37  
15:53   17:00  


* Расписание обновлено 01 сентября 2018 г.
 
* Стоимость проезда: 40 руб.
 
   © Кронштадт, Валерий Играев, 2003 — 2018. [email protected]